各地级以上市食品药品监管局,各有关机构:
经审核,我省共210名食品生产现场核查组长。现将名单予以公布(名单见附件)。
从公布之日起,未列入名单的核查员不得担任食品生产现场核查组长。
附件:广东省食品生产现场核查组长名单
广东省食品药品监督管理局
2018年2月9日
附件:
广东省食品生产现场核查组长名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 食品类别 | 
| 1 | 张毅贞 | 女 | 广东省食品药品监督管理局审评认证中心 | 婴幼儿配方乳粉 | 
| 2 | 陈海 | 男 | 广东省食品药品监督管理局审评认证中心 | 婴幼儿配方乳粉 | 
| 食品添加剂 | ||||
| 3 | 乐丽华 | 女 | 广东省食品检验所 | 白酒 | 
| 4 | 曾玩娴 | 女 | 广东省食品检验所 | 白酒 | 
| 5 | 杨中花 | 女 | 广东省食品检验所 | 白酒 | 
| 6 | 廖劲松 | 男 | 广东省食品检验所 | 食品 | 
| 白酒 | ||||
| 7 | 许和强 | 男 | 广东省食品检验所 | 白酒 | 
| 食品 | ||||
| 8 | 黄小宇 | 男 | 广东省食品检验所 | 白酒 | 
| 10 | 刘嘉飞 | 男 | 广东省食品检验所 | 白酒 | 
| 11 | 綦艳 | 女 | 广东产品质量监督检验研究院 | 食品 | 
| 12 | 阎英 | 女 | 广州市食品药品监督管理局审评认证中心 | 食品 | 
| 13 | 郭克文 | 男 | 广州市食品药品监督管理局审评认证中心 | 食品 | 
| 食品添加剂 | ||||
| 14 | 陈志航 | 男 | 广州市食品药品监督管理局审评认证中心 | 食品 | 
| 食品添加剂 | ||||
| 15 | 游俊贤 | 男 | 广州市食品药品监督管理局审评认证中心 | 食品 | 
| 食品添加剂 | ||||
| 16 | 肖小妮 | 女 | 广州市食品药品监督管理局审评认证中心 | 食品添加剂 | 
| 17 | 罗士数 | 男 | 广州市食品药品监督管理局审评认证中心 | 食品 | 
| 18 | 江东文 | 男 | 广州市食品药品监督管理局审评认证中心 | 食品 | 
| 19 | 罗萍 | 女 | 广州市食品药品监督管理局审评认证中心 | 食品 | 
| 20 | 周佺 | 女 | 广州市食品药品监督管理局审评认证中心 | 食品 | 
| 21 | 单国美 | 女 | 广州市食品药品监督管理局审评认证中心 | 食品 | 
| 22 | 温力力 | 女 | 广州质量监督检测研究院 | 食品 | 
| 23 | 叶秋雄 | 男 | 广州市食品检验所 | 食品 | 
| 24 | 蔡玮红 | 女 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品 | 
| 25 | 曾绮莹 | 女 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品 | 
| 食品添加剂 | ||||
| 26 | 莫锡乾 | 男 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品 | 
| 婴幼儿配方乳粉 | ||||
| 食品添加剂 | ||||
| 27 | 蒋宇明 | 男 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品 | 
| 食品添加剂 | ||||
| 28 | 黄景晟 | 男 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品 | 
| 婴幼儿配方乳粉 | ||||
| 29 | 潘焰琼 | 女 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品 | 
| 食品添加剂 | ||||
| 30 | 黄婵媛 | 女 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品 | 
| 31 | 陈思强 | 男 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食品 | 
| 32 | 孙旭峰 | 男 | 广州市番禺质量技术监督检测所 | 食品 | 
| 33 | 莫启武 | 男 | 国家轻工业香料化妆品洗涤用品质量监督检测广州站 | 食品添加剂 | 
| 34 | 郝志明 | 男 | 广东农工商职业技术学院 | 食品添加剂 | 
| 35 | 朱柳枫 | 女 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | 食品 | 
| 食品添加剂 | ||||
| 36 | 刘奕雯 | 女 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | 食品 | 
| 37 | 伍发兴 | 男 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | 食品 | 
| 婴幼儿配方乳粉 | ||||
| 38 | 詹松坤 | 男 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | 食品 | 
| 39 | 赖芳华 | 女 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | 食品 | 
| 食品添加剂 | ||||
| 40 | 陈喜梅 | 女 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | 食品 | 
| 41 | 欧阳静 | 女 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | 食品 | 
| 42 | 戴劲 | 男 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | 食品 | 
| 43 | 李成甲 | 女 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | 食品 | 
| 44 | 肖文晖 | 女 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | 食品 | 
| 45 | 夏强 | 男 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | 食品 | 
| 46 | 高振亚 | 女 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | 食品 | 
| 47 | 林志佳 | 女 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | 食品 | 
| 48 | 刘尚林 | 男 | 深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心 | 食品 | 
| 49 | 张增英 | 女 | 深圳市卓越绩效管理促进会 | 食品 | 
| 50 | 黄晓文 | 男 | 深圳市计量质量检测研究院 | 食品 | 
| 51 | 罗金勇 | 男 | 深圳市计量质量检测研究院 | 食品 | 
| 食品添加剂 | ||||
| 52 | 沈薇 | 女 | 深圳市计量质量检测研究院 | 食品 | 
| 53 | 黄妮妮 | 女 | 深圳市计量质量检测研究院 | 食品 | 
| 54 | 林宇燕 | 女 | 深圳市计量质量检测研究院 | 食品 | 
| 55 | 王金灿 | 男 | 珠海市食品药品检验所 | 食品 | 
| 56 | 钟结明 | 男 | 珠海高新区食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 57 | 林伟斌 | 男 | 珠海市横琴新区管理委员会综合执法局 | 食品 | 
| 58 | 曾利娟 | 女 | 珠海市食品药品检验所 | 食品 | 
| 59 | 游靖 | 男 | 珠海市食品药品检验所 | 食品 | 
| 60 | 李成林 | 男 | 珠海市斗门区食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 61 | 伍志坚 | 男 | 珠海市香洲区食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 62 | 何宗儒 | 男 | 珠海经济技术开发区(高栏港经济区)管理委员会(南水镇)市场监督管理局 | 食品 | 
| 63 | 李艳霞 | 女 | 珠海市食品药品(医疗器械)审评认证中心 | 食品 | 
| 64 | 梅灿辉 | 男 | 珠海市食品药品(医疗器械)审评认证中心 | 食品 | 
| 65 | 姚庆伟 | 男 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | 食品 | 
| 婴幼儿配方乳粉 | ||||
| 食品添加剂 | ||||
| 66 | 赵质创 | 男 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | 食品 | 
| 食品添加剂 | ||||
| 67 | 谢文德 | 男 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | 食品 | 
| 食品添加剂 | ||||
| 68 | 林玟 | 女 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | 食品 | 
| 69 | 吴丽苹 | 女 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | 食品 | 
| 70 | 廖连英 | 女 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | 食品 | 
| 71 | 胡宏灿 | 男 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | 食品 | 
| 食品添加剂 | ||||
| 72 | 黄皓 | 女 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | 食品 | 
| 73 | 梁炽琼 | 女 | 佛山市食品药品检验检测中心 | 食品 | 
| 婴幼儿配方乳粉 | ||||
| 74 | 王志 | 男 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 食品 | 
| 食品添加剂 | ||||
| 75 | 王建伟 | 男 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 食品 | 
| 76 | 陈瑞莲 | 女 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 食品 | 
| 77 | 陈建锋 | 男 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 食品 | 
| 78 | 钟海娟 | 女 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 食品 | 
| 79 | 余建华 | 男 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 食品 | 
| 80 | 颜晓丽 | 女 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 食品 | 
| 81 | 安彩华 | 女 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 食品 | 
| 82 | 梁艳彥 | 女 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 食品 | 
| 83 | 吴秀艳 | 女 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 食品 | 
| 84 | 吴正双 | 男 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 食品 | 
| 85 | 周继军 | 男 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 食品 | 
| 食品添加剂 | ||||
| 86 | 张高旗 | 男 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 食品添加剂 | 
| 87 | 张宇 | 男 | 佛山市顺德区市场监管许可技术审查中心 | 食品 | 
| 88 | 胡雯 | 女 | 佛山市顺德区市场监管许可技术审查中心 | 食品 | 
| 89 | 梁长荣 | 男 | 佛山市顺德区市场监管许可技术审查中心 | 食品 | 
| 90 | 刘倩仪 | 女 | 佛山市顺德区市场监管许可技术审查中心 | 食品 | 
| 91 | 黄国清 | 男 | 韶关学院英东食品科学与工程学院 | 食品 | 
| 92 | 朱定和 | 男 | 韶关学院英东食品科学与工程学院 | 食品 | 
| 93 | 肖仔君 | 男 | 韶关学院英东食品科学与工程学院 | 食品 | 
| 94 | 谢民生 | 男 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 | 食品 | 
| 95 | 陈少滨 | 男 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 | 食品 | 
| 96 | 宋燕青 | 男 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 | 食品 | 
| 97 | 崔利荣 | 女 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 | 食品 | 
| 98 | 曾石峭 | 男 | 河源市食品检验所 | 食品 | 
| 99 | 成莲 | 女 | 河源市食品检验所 | 食品 | 
| 食品添加剂 | ||||
| 100 | 曾秀珊 | 女 | 河源市食品检验所 | 食品 | 
| 101 | 黄浩 | 男 | 河源市食品检验所 | 食品 | 
| 102 | 吴志刚 | 男 | 梅州市食品药品监督检验所 | 食品 | 
| 103 | 李博奇 | 男 | 梅州市食品药品监督检验所 | 食品 | 
| 104 | 何啸峰 | 男 | 梅州市食品药品监督检验所 | 食品 | 
| 105 | 蔡智涛 | 男 | 梅州市食品药品监督检验所 | 食品 | 
| 106 | 古勉辉 | 男 | 梅州市食品药品监督检验所 | 食品 | 
| 107 | 陈文财 | 男 | 惠州市食品药品检验所 | 食品 | 
| 108 | 傅连进 | 男 | 惠州市食品药品检验所 | 食品 | 
| 食品添加剂 | ||||
| 109 | 徐驱雾 | 女 | 惠州市食品药品检验所 | 食品 | 
| 110 | 谢文辉 | 男 | 惠州市食品药品检验所 | 食品 | 
| 111 | 林卫先 | 男 | 惠州市食品药品检验所 | 食品 | 
| 112 | 陈嘉聪 | 男 | 惠州市食品药品检验所 | 食品 | 
| 113 | 游泽文 | 男 | 惠州市食品药品检验所 | 食品 | 
| 114 | 赵智锋 | 男 | 惠州市食品药品检验所 | 食品 | 
| 115 | 罗运福 | 男 | 惠州市食品药品检验所 | 食品 | 
| 食品添加剂 | ||||
| 116 | 曾宪远 | 男 | 惠州市食品药品检验所 | 食品 | 
| 117 | 宁焕焱 | 男 | 惠州市食品药品检验所 | 食品 | 
| 118 | 林璐 | 女 | 惠州市食品药品检验所 | 食品 | 
| 119 | 杨兆志 | 男 | 汕尾市食品药品检验所 | 食品 | 
| 120 | 吴传兴 | 男 | 汕尾市质量计量监督检测所 | 食品 | 
| 121 | 余家券 | 男 | 汕尾市食品药品检验所 | 食品 | 
| 122 | 王耀球 | 男 | 东莞市食品药品检验所 | 食品 | 
| 123 | 潘德强 | 男 | 东莞市食品药品检验所 | 食品 | 
| 食品添加剂 | ||||
| 124 | 周庆深 | 男 | 东莞市食品药品检验所 | 食品 | 
| 125 | 叶进祥 | 男 | 东莞市食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 126 | 何钜棠 | 男 | 东莞市食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 127 | 刘焕田 | 男 | 东莞市食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 128 | 黄胜强 | 男 | 东莞市食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 129 | 徐剑涛 | 男 | 东莞市食品药品检验所 | 食品 | 
| 130 | 邱舜钿 | 女 | 中山市食品药品审评认证中心 | 食品 | 
| 131 | 陈 锋 | 男 | 中山市食品药品审评认证中心 | 食品 | 
| 132 | 黎文媛 | 女 | 中山市食品药品审评认证中心 | 食品 | 
| 133 | 宋碧君 | 女 | 中山市食品药品检验所 | 食品 | 
| 134 | 徐建芬 | 女 | 中山市食品药品检验所 | 食品 | 
| 135 | 林永恒 | 男 | 中山市食品药品检验所 | 食品 | 
| 136 | 陈亚波 | 女 | 中山市食品药品检验所 | 食品 | 
| 137 | 梁曦雯 | 女 | 中山市食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 138 | 梁 平 | 男 | 中山市食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 139 | 李俊龙 | 男 | 中山市食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 140 | 陈梅斯 | 女 | 江门市食品检验所 | 食品 | 
| 食品添加剂 | ||||
| 141 | 黄娇云 | 女 | 江门市食品检验所 | 食品 | 
| 142 | 杨柳青 | 女 | 江门市食品检验所 | 食品 | 
| 143 | 程雪梅 | 女 | 江门市食品检验所 | 食品 | 
| 144 | 伍国斌 | 男 | 江门市食品检验所 | 食品 | 
| 145 | 李燕华 | 女 | 江门市食品检验所 | 食品 | 
| 146 | 黄晓青 | 男 | 江门市食品检验所 | 食品 | 
| 食品添加剂 | ||||
| 147 | 练习中 | 男 | 江门市食品检验所 | 食品 | 
| 食品添加剂 | ||||
| 148 | 李雅丽 | 女 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 食品 | 
| 149 | 冯先保 | 男 | 阳西县食品药品快检快筛所 | 食品 | 
| 150 | 黄文妞 | 女 | 广东省阳江质量计量监督检测所 | 食品 | 
| 151 | 钟基业 | 男 | 阳江市质量计量监督检测所 | 食品 | 
| 152 | 罗志明 | 男 | 阳春市食品药品检验检测站 | 食品 | 
| 食品添加剂 | ||||
| 153 | 陈 宏 | 男 | 湛江市食品药品检验所 | 食品 | 
| 154 | 杨邦忠 | 男 | 湛江市食品药品检验所 | 食品 | 
| 155 | 黄国方 | 男 | 湛江市食品药品检验所 | 食品 | 
| 156 | 谢丽玲 | 女 | 湛江市食品药品检验所 | 食品 | 
| 157 | 陈小军 | 男 | 湛江市食品药品检验所 | 食品 | 
| 158 | 李国兰 | 女 | 茂名市食品药品检验所 | 食品 | 
| 159 | 梁剑云 | 男 | 茂名市食品药品检验所 | 食品 | 
| 160 | 邱英莲 | 女 | 茂名市食品药品检验所 | 食品 | 
| 161 | 汪春森 | 男 | 茂名市食品药品检验所 | 食品 | 
| 162 | 赖增龙 | 男 | 茂名市食品药品检验所 | 食品 | 
| 163 | 李金春 | 女 | 广东省茂名市质量计量监督检测所 | 食品 | 
| 164 | 梁晓军 | 男 | 茂名市食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 165 | 唐春醒 | 女 | 肇庆市端州区食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 166 | 凌水勇 | 男 | 肇庆高新区食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 167 | 郑伟涛 | 男 | 高要区食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 168 | 黄坤宇 | 男 | 高要区食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 169 | 温玉光 | 男 | 肇庆高新区食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 170 | 余锦汉 | 男 | 德庆县食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 171 | 何桦 | 男 | 广东省肇庆市质量计量监督检测所 | 食品 | 
| 172 | 王娴 | 女 | 肇庆市食品检验所 | 食品 | 
| 173 | 蒋建伟 | 男 | 肇庆市封开县食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 174 | 黎浩劲 | 男 | 广东省肇庆市质量计量监督检测所 | 食品 | 
| 175 | 李泓梧 | 男 | 封开县食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 176 | 张华生 | 男 | 肇庆市食品检验所 | 食品 | 
| 177 | 陈秋梅 | 女 | 肇庆市食品检验所 | 食品 | 
| 178 | 龙敏仪 | 女 | 肇庆市食品检验所 | 食品 | 
| 食品添加剂 | ||||
| 179 | 何春林 | 男 | 肇庆市食品检验所 | 食品 | 
| 食品添加剂 | ||||
| 180 | 黄思聪 | 男 | 肇庆市食品检验所 | 食品 | 
| 181 | 李绚 | 女 | 肇庆市食品检验所 | 食品 | 
| 食品添加剂 | ||||
| 182 | 钟尚华 | 男 | 清远市食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 183 | 冯劼飞 | 男 | 清远市食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 184 | 蓝登科 | 男 | 清远市食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 185 | 李智慧 | 男 | 英德市食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 186 | 曾小平 | 男 | 清远市食品检验中心 | 食品 | 
| 187 | 罗辉平 | 男 | 清远市食品检验中心 | 食品 | 
| 188 | 黄丽萍 | 女 | 清远市食品检验中心 | 食品 | 
| 189 | 向君毅 | 男 | 清远市食品检验中心 | 食品 | 
| 190 | 陈玲 | 女 | 清远市食品检验中心 | 食品 | 
| 191 | 唐政斌 | 男 | 清远市食品检验中心 | 食品 | 
| 192 | 谢跃涛 | 男 | 潮州市食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 193 | 陈伟灿 | 男 | 潮州市食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 194 | 张世权 | 男 | 饶平县食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 195 | 罗毅 | 男 | 潮州市食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 196 | 陈幼芸 | 女 | 潮州市食品检验检测中心 | 食品 | 
| 197 | 余洁芝 | 女 | 潮州市食品检验检测中心 | 食品 | 
| 198 | 詹铁成 | 男 | 潮州市食品检验检测中心 | 食品 | 
| 199 | 杨绍丰 | 男 | 潮州市食品检验检测中心 | 食品 | 
| 200 | 邱建华 | 男 | 潮州市食品检验检测中心 | 食品 | 
| 201 | 邱键俊 | 男 | 潮州市食品检验检测中心 | 食品 | 
| 202 | 廖茂彬 | 男 | 广东省生产许可证审查服务中心揭阳分中心 | 食品 | 
| 203 | 李文辉 | 男 | 揭阳市质量计量监督检测所 | 食品 | 
| 204 | 陈丽玲 | 女 | 揭阳市质量计量监督检测所 | 食品 | 
| 205 | 禹利华 | 女 | 揭阳市食品药品监督管理局 | 食品 | 
| 206 | 赖明河 | 男 | 揭阳市质量计量监督检测所 | 食品 | 
| 207 | 杨清群 | 男 | 云浮市食品药品检验所 | 食品 | 
| 208 | 付珑 | 女 | 云浮市食品药品检验所 | 食品 | 
| 209 | 彭清 | 女 | 云浮市食品药品检验所 | 食品 | 
| 210 | 曾启东 | 男 | 云浮市食品药品监督管理局 | 食品 | 









